阿图什杯积分

阿图什杯积分列表

A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 阿克苏益民 2/1/0 5/3 8 3 2/1
2 克州阿布萨黑 2/1/0 8/6 7 3 2/1
3 喀什中喀库可兰 0/1/1 3/4 2 2 1/1
4 巴州海再理 0/1/1 3/4 1 2 1/1
5 伊宁县居合尔阿依 0/0/2 3/5 0 2 0/2
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 霍尔果斯美食蓝 3/0/0 8/2 9 3 2/1
2 阿图什米拉瑟口腔 1/1/0 6/1 5 2 1/1
3 乌鲁木齐赛尔伟多 1/0/1 4/4 3 2 1/1
4 哈密队 0/1/1 1/3 1 2 1/1
5 深喀亿考营喀 0/0/3 1/10 0 3 1/2
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 和田宇宙地毯 2/1/0 4/2 8 3 2/1
2 塔城地区乌苏市 1/1/1 4/3 5 3 1/2
3 伊宁市再热妠奶茶 0/1/1 3/4 2 2 1/1
4 喀什云网教育懂球哥 0/2/0 3/3 2 2 1/1
5 中科火焱足球 0/1/1 2/4 1 2 1/1