挪丙积分
挪丙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯克尔 | 18/1/2 | 74/29 | 55 | 21 | 10/11 |
| 2 | 13/4/5 | 58/36 | 43 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 奥斯陆 | 13/2/7 | 69/42 | 41 | 22 | 11/11 |
| 4 | 瓦勒伦加B队 | 12/1/9 | 50/58 | 37 | 22 | 11/11 |
| 5 | 瑞迪 | 10/6/6 | 55/43 | 36 | 22 | 11/11 |
| 6 | 巴洛姆 | 11/2/9 | 62/41 | 35 | 22 | 11/11 |
| 7 | 11/2/9 | 40/32 | 35 | 22 | 11/11 | |
| 8 | 弗立加 | 9/6/6 | 50/45 | 33 | 21 | 12/9 |
| 9 | 7/3/12 | 43/62 | 24 | 22 | 11/11 | |
| 10 | 乌拉恩 | 7/2/13 | 42/58 | 23 | 22 | 11/11 |
| 11 | 奥斯陆火车头 | 7/2/13 | 40/65 | 23 | 22 | 10/12 |
| 12 | 6/2/14 | 36/51 | 20 | 22 | 11/11 | |
| 13 | 格雷 | 6/1/15 | 40/72 | 19 | 22 | 11/11 |
| 14 | 5/2/15 | 34/59 | 17 | 22 | 11/11 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/4/3 | 59/24 | 49 | 22 | 12/10 | |
| 2 | 斯特林海姆 | 14/4/4 | 58/30 | 46 | 22 | 10/12 |
| 3 | 梅尔胡斯 | 11/5/6 | 52/28 | 38 | 22 | 10/12 |
| 4 | 比亚森 | 11/4/7 | 49/40 | 37 | 22 | 11/11 |
| 5 | 莫尔德B队 | 9/5/8 | 61/69 | 32 | 22 | 11/11 |
| 6 | 罗森博格B队 | 9/4/9 | 50/40 | 31 | 22 | 11/11 |
| 7 | 禾德 | 8/5/9 | 47/44 | 29 | 22 | 11/11 |
| 8 | 斯帕杰卡维克 | 8/4/10 | 41/48 | 28 | 22 | 11/11 |
| 9 | 那度 | 8/2/11 | 47/46 | 26 | 21 | 11/10 |
| 10 | 7/5/10 | 58/71 | 26 | 22 | 11/11 | |
| 11 | 6/7/9 | 34/48 | 25 | 22 | 11/11 | |
| 12 | 6/4/12 | 32/54 | 22 | 22 | 12/10 | |
| 13 | 奥克拉 | 5/5/12 | 40/62 | 20 | 22 | 11/11 |
| 14 | 6/2/13 | 38/62 | 20 | 21 | 10/11 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯图恩 | 16/1/5 | 74/39 | 49 | 22 | 11/11 |
| 2 | 14/5/3 | 58/30 | 47 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 12/7/3 | 40/26 | 43 | 22 | 11/11 | |
| 4 | 法纳 | 12/2/8 | 61/45 | 38 | 22 | 11/11 |
| 5 | 瓦尔德海于格松 | 11/5/6 | 57/41 | 38 | 22 | 11/11 |
| 6 | 布兰B队 | 10/6/6 | 54/42 | 36 | 22 | 11/11 |
| 7 | 9/6/7 | 42/49 | 33 | 22 | 11/11 | |
| 8 | 科德 | 9/4/9 | 41/48 | 31 | 22 | 11/11 |
| 9 | 8/3/11 | 56/46 | 27 | 22 | 11/11 | |
| 10 | 华雷吉 | 6/5/11 | 35/43 | 23 | 22 | 11/11 |
| 11 | 斯托尔桑 | 4/9/9 | 41/59 | 21 | 22 | 11/11 |
| 12 | 4/7/11 | 38/52 | 19 | 22 | 10/12 | |
| 13 | 5/3/14 | 36/62 | 18 | 22 | 12/10 | |
| 14 | 费林根达伦 | 1/3/18 | 19/70 | 6 | 22 | 11/11 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛达 | 13/6/3 | 57/27 | 45 | 22 | 11/11 |
| 2 | 13/4/5 | 54/33 | 43 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 费莱克罗力 | 12/3/7 | 45/36 | 39 | 22 | 10/12 |
| 4 | 维得比查 | 12/2/8 | 50/26 | 38 | 22 | 11/11 |
| 5 | 10/6/6 | 41/34 | 36 | 22 | 11/11 | |
| 6 | 维京B队 | 9/5/8 | 52/33 | 32 | 22 | 11/11 |
| 7 | 斯塔贝克B队 | 9/3/10 | 47/49 | 30 | 22 | 12/10 |
| 8 | 布罗德 | 9/3/10 | 40/42 | 30 | 22 | 11/11 |
| 9 | 9/2/11 | 35/38 | 29 | 22 | 12/10 | |
| 10 | 斯达约珀兰 | 7/5/10 | 45/54 | 26 | 22 | 11/11 |
| 11 | 奥特格宁兰B队 | 7/5/10 | 39/50 | 26 | 22 | 11/11 |
| 12 | 6/5/11 | 42/63 | 23 | 22 | 11/11 | |
| 13 | 海于格松B队 | 6/4/12 | 40/63 | 22 | 22 | 10/12 |
| 14 | 4/3/15 | 27/66 | 15 | 22 | 11/11 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科德斯莫 | 16/2/4 | 52/27 | 50 | 22 | 11/11 |
| 2 | 佛罗亚 | 13/3/6 | 61/34 | 42 | 22 | 11/11 |
| 3 | 阿尔塔 | 12/6/4 | 56/31 | 42 | 22 | 11/11 |
| 4 | 哈斯达德 | 12/4/6 | 69/35 | 40 | 22 | 11/11 |
| 5 | 费斯尼斯 | 11/3/8 | 40/35 | 36 | 22 | 11/11 |
| 6 | 斯基腾 | 10/3/9 | 55/46 | 33 | 22 | 11/11 |
| 7 | 9/4/9 | 58/71 | 31 | 22 | 11/11 | |
| 8 | 康斯文格B队 | 9/2/11 | 42/61 | 29 | 22 | 10/12 |
| 9 | 利勒斯特罗姆B队 | 9/1/12 | 71/56 | 28 | 22 | 12/10 |
| 10 | 斯克捷沃 | 8/3/11 | 36/56 | 27 | 22 | 11/11 |
| 11 | 6/6/10 | 41/39 | 24 | 22 | 11/11 | |
| 12 | 斯托姆加斯特B队 | 7/3/12 | 44/51 | 24 | 22 | 11/11 |
| 13 | 5/4/13 | 35/75 | 19 | 22 | 11/11 | |
| 14 | 4/2/16 | 36/79 | 14 | 22 | 11/11 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/2/3 | 83/32 | 53 | 22 | 11/11 | |
| 2 | 艾维洛姆 | 14/2/6 | 61/36 | 44 | 22 | 11/11 |
| 3 | 拉德诺郡 | 12/4/6 | 70/40 | 40 | 22 | 11/11 |
| 4 | 哥维克莱恩 | 12/2/8 | 36/20 | 38 | 22 | 11/11 |
| 5 | 德洛巴福根 | 10/5/7 | 50/31 | 35 | 22 | 11/11 |
| 6 | ORN侯登 | 10/5/7 | 44/35 | 35 | 22 | 11/11 |
| 7 | 桑德菲杰B队 | 10/3/9 | 54/46 | 33 | 22 | 11/11 |
| 8 | 奥普沙尔 | 10/3/9 | 39/35 | 33 | 22 | 11/11 |
| 9 | 9/4/9 | 47/47 | 31 | 22 | 11/11 | |
| 10 | 9/4/9 | 39/54 | 31 | 22 | 11/11 | |
| 11 | 8/4/10 | 50/53 | 28 | 22 | 10/12 | |
| 12 | 法拉姆拉维克 | 6/5/11 | 39/49 | 23 | 22 | 11/11 |
| 13 | 布鲁蒙德尔 | 3/3/16 | 25/88 | 12 | 22 | 12/10 |
| 14 | 1/0/21 | 16/87 | 3 | 22 | 11/11 | |
热门新闻
-
2026年10月07日 每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离
-
2026年10月07日 约基奇半场出战16分钟,4投2中得到6分4篮板5助攻
-
2026年10月07日 森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡
-
2026年10月07日 阿龙-戈登半场7投5中,三分3中2砍下17分5篮板
-
2026年10月07日 芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所
-
2026年10月07日 Legion:布朗尼今日或许会防守库里,比赛绝对不
-
2026年10月07日 巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球
-
2026年10月07日 DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激
-
2026年10月07日 榜眼秀彼得森半场10投5中,三分3中0得到12分2篮板
-
2026年10月07日 前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会
比赛推荐
热门标签
- 亚运会2018足球
- 法甲推荐vs里昂比赛结果
- 国际体育赛事赛程更新消息
- 世女锦u19直播
- 中国足球比赛直播回放高清下载
- 华侨大学对清华大学回放
- 戈尔韦联队
- 2021cba总决赛第二场什么时候
- 免费足球比赛软件
- 西安工业大学2020年体育生招生简章
- 德国足球比赛完整视频直播在线观看下载安装
- 天津信鸽协会赛事直播
- 科比vs罗伊琼斯谁赢了
- 克卢日vs巴尼亚比分多少
- 2021.6.10太阳对掘金直播
- 2021年2月22日nba篮网vs快船
- 上海体育频道主持人张蕾
- 恒大意甲外援是谁
- 欧冠直播 尤文
- 阿坝师范学院原址
- 疯子话语
- 阿森纳vs狼队直播录像回放在哪看
- 欧冠直播app官方入口
- 四川体产集团有限公司是国企吗
热门录像
-
2026年10月06日 湖人vs国王 全场录像
-
2026年10月06日 森林狼vs雄鹿 全场录像
-
2026年10月06日 灰熊vs老鹰 全场录像
-
2026年10月06日 尼克斯vs76人 全场录像
-
2026年10月06日 太阳vs活塞 全场录像
-
2026年10月06日 韩国vs乌兹别克斯坦 全场录像
-
2026年10月06日 波黑vs波兰 全场录像
-
2026年10月06日 北爱尔兰vs格鲁吉亚 全场录像
-
2026年10月06日 罗马尼亚vs瑞典 全场录像
-
2026年10月06日 黑山vs亚美尼亚 全场录像
-
2026年10月06日 法国vs比利时 全场录像
-
2026年10月06日 乌克兰vs匈牙利 全场录像
-
2026年10月06日 意大利vs土耳其 全场录像
-
2026年10月06日 塞浦路斯vs拉脱维亚 全场录像
-
2026年10月06日 印度尼西亚vs泰国 全场录像
-
2026年10月06日 大连队vs长春队 全场录像
热门视频
-
2026年10月07日 记者调侃恩佐哭得太伤心,恩佐破防回应:当时真的太糟糕了!
-
2026年10月07日 告别球王时代!主帅斯卡洛尼坦言:没有梅西的日子阿根廷会很艰难
-
2026年10月07日 挥手告别!梅西赛后未接受采访,经过混采区挥手向记者们告别
-
2026年10月07日 后辈都看哭了!马斯坦托诺受访眼含热泪:梅西是我从小到大的偶像
-
2026年10月07日 斯卡洛尼曾坦言:我一生中从未想过能执教梅西,这像做梦一样!
-
2026年10月07日 告别战前通道原音!梅西寄语队友:享受比赛去赢得胜利!
-
2026年10月07日 解说员神级点睛之笔:从明天起足球回归寻常,感谢梅西陪伴的时代
-
2026年10月07日 [集锦]友谊赛-梅西1球2助告别国家队 阿根廷3-0贝宁
-
2026年10月07日 摄影师太敢拍了!无人机擦身而过,梅西依然淡定
-
2026年10月07日 真正的10号继承者!看台小孩哥盘带狂走戏耍安保,全场欢呼
























