日联U21赛程

日联U21赛程列表

日联U21未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年11月21日 13:00 日联U21 名古屋鲸八U21 浦和红钻U21 未开始
2 2026年11月22日 11:00 日联U21 川崎前锋U21 冈山绿雉U21 未开始
3 2026年11月22日 13:00 日联U21 大阪钢巴U21 东京绿茵U21 未开始
4 2026年11月22日 13:00 日联U21 神户胜利船U21 FC东京U21 未开始
5 2026年11月22日 14:00 日联U21 磐田喜悦U21 长崎航海U21 未开始
6 2026年11月29日 09:30 日联U21 FC东京U21 长崎航海U21 未开始
7 2026年11月29日 12:00 日联U21 东京绿茵U21 神户胜利船U21 未开始
8 2026年11月29日 13:00 日联U21 浦和红钻U21 大阪钢巴U21 未开始
9 2026年11月29日 13:00 日联U21 冈山绿雉U21 磐田喜悦U21 未开始
10 2026年11月29日 14:00 日联U21 清水心跳U21 名古屋鲸八U21 未开始
11 2026年12月06日 12:00 日联U21 长崎航海U21 东京绿茵U21 未开始
12 2026年12月06日 13:00 日联U21 名古屋鲸八U21 川崎前锋U21 未开始
13 2026年12月06日 13:00 日联U21 冈山绿雉U21 FC东京U21 未开始
14 2026年12月06日 13:00 日联U21 神户胜利船U21 浦和红钻U21 未开始
15 2026年12月12日 12:00 日联U21 东京绿茵U21 冈山绿雉U21 未开始
16 2026年12月13日 08:30 日联U21 浦和红钻U21 长崎航海U21 未开始
17 2026年12月13日 13:00 日联U21 清水心跳U21 神户胜利船U21 未开始
18 2026年12月13日 13:00 日联U21 大阪钢巴U21 川崎前锋U21 未开始
19 2026年12月14日 13:00 日联U21 名古屋鲸八U21 磐田喜悦U21 未开始
20 2026年12月19日 11:00 日联U21 浦和红钻U21 冈山绿雉U21 未开始
21 2026年12月19日 13:00 日联U21 磐田喜悦U21 大阪钢巴U21 未开始
22 2026年12月19日 14:00 日联U21 FC东京U21 名古屋鲸八U21 未开始
23 2026年12月20日 11:00 日联U21 川崎前锋U21 神户胜利船U21 未开始
24 2026年12月20日 13:00 日联U21 长崎航海U21 清水心跳U21 未开始
25 2027年02月13日 17:00 日联U21 东京绿茵U21 浦和红钻U21 未开始
26 2027年02月13日 17:00 日联U21 神户胜利船U21 大阪钢巴U21 未开始
27 2027年02月13日 17:00 日联U21 名古屋鲸八U21 长崎航海U21 未开始
28 2027年02月13日 17:00 日联U21 清水心跳U21 川崎前锋U21 未开始
29 2027年02月13日 17:00 日联U21 磐田喜悦U21 FC东京U21 未开始
30 2027年02月20日 17:00 日联U21 浦和红钻U21 磐田喜悦U21 未开始

日联U21已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年11月16日 日联U21 大阪钢巴U21vs清水心跳U21 4-0
2 2026年11月01日 日联U21 长崎航海U21vs川崎前锋U21 0-4
3 2026年11月01日 日联U21 FC东京U21vs大阪钢巴U21 2-2
4 2026年11月01日 日联U21 神户胜利船U21vs磐田喜悦U21 1-0
5 2026年11月01日 日联U21 冈山绿雉U21vs清水心跳U21 5-1
6 2026年11月01日 日联U21 东京绿茵U21vs名古屋鲸八U21 4-3
7 2026年10月17日 日联U21 FC东京U21vs清水心跳U21 3-1
8 2026年10月17日 日联U21 磐田喜悦U21vs东京绿茵U21 3-5
9 2026年10月17日 日联U21 川崎前锋U21vs浦和红钻U21 0-1
10 2026年10月17日 日联U21 长崎航海U21vs冈山绿雉U21 3-2
11 2026年10月17日 日联U21 名古屋鲸八U21vs神户胜利船U21 0-2
12 2026年10月04日 日联U21 大阪钢巴U21vs长崎航海U21 3-1
13 2026年10月04日 日联U21 冈山绿雉U21vs名古屋鲸八U21 2-2
14 2026年10月04日 日联U21 浦和红钻U21vsFC东京U21 3-2
15 2026年10月03日 日联U21 川崎前锋U21vs东京绿茵U21 4-1
16 2026年10月03日 日联U21 清水心跳U21vs磐田喜悦U21 3-0
17 2026年09月20日 日联U21 磐田喜悦U21vs浦和红钻U21 4-0
18 2026年09月20日 日联U21 FC东京U21vs川崎前锋U21 0-0
19 2026年09月20日 日联U21 神户胜利船U21vs冈山绿雉U21 4-2
20 2026年09月20日 日联U21 东京绿茵U21vs清水心跳U21 4-2
21 2026年09月19日 日联U21 名古屋鲸八U21vs大阪钢巴U21 1-0
22 2026年09月13日 日联U21 大阪钢巴U21vs神户胜利船U21 2-0
23 2026年09月13日 日联U21 长崎航海U21vs名古屋鲸八U21 1-3
24 2026年09月13日 日联U21 川崎前锋U21vs清水心跳U21 5-1
25 2026年09月12日 日联U21 浦和红钻U21vs东京绿茵U21 1-2
26 2026年09月12日 日联U21 FC东京U21vs磐田喜悦U21 3-0
27 2026年08月23日 日联U21 清水心跳U21vs浦和红钻U21 2-1
28 2026年08月23日 日联U21 磐田喜悦U21vs川崎前锋U21 2-3
29 2026年08月23日 日联U21 神户胜利船U21vs长崎航海U21 4-0
30 2026年08月23日 日联U21 冈山绿雉U21vs大阪钢巴U21 0-1