以篮甲赛程

以篮甲赛程列表

以篮甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年11月20日 18:30 以篮甲 艾丽祖尔阿什克伦 佩塔提克瓦 未开始
2 2026年11月20日 18:30 以篮甲 米格代尔哈曼 莫茨金村马卡比 未开始
3 2026年11月25日 00:15 以篮甲 艾里祖尔 海法夏普尔 未开始
4 2026年11月25日 00:30 以篮甲 马卡比雷霍沃特 马卡比迦特 未开始
5 2026年11月25日 00:30 以篮甲 莫茨金村马卡比 亚夫涅 未开始
6 2026年11月25日 00:45 以篮甲 拉马特哈萨隆 艾丽祖尔阿什克伦 未开始
7 2026年11月25日 00:45 以篮甲 肖姆龙 米格代尔哈曼 未开始
8 2026年11月27日 19:00 以篮甲 奥特夫达罗姆BC 莫迪因夏普尔 未开始
9 2026年11月27日 19:00 以篮甲 佩塔提克瓦 拉那那马卡比 未开始
10 2026年12月02日 00:45 以篮甲 艾丽祖尔阿什克伦 莫茨金村马卡比 未开始
11 2026年12月02日 01:00 以篮甲 伊罗尼纳哈里亚 艾里祖尔 未开始
12 2026年12月02日 01:00 以篮甲 拉那那马卡比 拉马特哈萨隆 未开始
13 2026年12月02日 01:15 以篮甲 海法夏普尔 马卡比雷霍沃特 未开始
14 2026年12月02日 01:30 以篮甲 莫迪因夏普尔 佩塔提克瓦 未开始
15 2026年12月04日 18:30 以篮甲 亚夫涅 肖姆龙 未开始
16 2026年12月04日 18:45 以篮甲 马卡比迦特 奥特夫达罗姆BC 未开始
17 2026年12月09日 00:30 以篮甲 肖姆龙 艾丽祖尔阿什克伦 未开始
18 2026年12月09日 00:45 以篮甲 奥特夫达罗姆BC 海法夏普尔 未开始
19 2026年12月09日 01:00 以篮甲 莫茨金村马卡比 拉那那马卡比 未开始
20 2026年12月09日 01:00 以篮甲 米格代尔哈曼 亚夫涅 未开始
21 2026年12月09日 01:30 以篮甲 佩塔提克瓦 马卡比迦特 未开始
22 2026年12月11日 19:00 以篮甲 拉马特哈萨隆 莫迪因夏普尔 未开始
23 2026年12月11日 19:00 以篮甲 马卡比雷霍沃特 伊罗尼纳哈里亚 未开始
24 2026年12月16日 01:00 以篮甲 艾里祖尔 马卡比雷霍沃特 未开始
25 2026年12月16日 01:00 以篮甲 海法夏普尔 佩塔提克瓦 未开始
26 2026年12月16日 01:00 以篮甲 伊罗尼纳哈里亚 奥特夫达罗姆BC 未开始
27 2026年12月16日 01:00 以篮甲 马卡比迦特 拉马特哈萨隆 未开始
28 2026年12月16日 01:00 以篮甲 艾丽祖尔阿什克伦 米格代尔哈曼 未开始
29 2026年12月16日 01:00 以篮甲 拉那那马卡比 肖姆龙 未开始
30 2026年12月16日 01:30 以篮甲 莫迪因夏普尔 莫茨金村马卡比 未开始

以篮甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年11月19日 以篮甲 海法夏普尔vs伊罗尼纳哈里亚 80-98
2 2026年11月18日 以篮甲 马卡比迦特vs艾里祖尔 79-98
3 2026年11月18日 以篮甲 亚夫涅vs拉马特哈萨隆 87-65
4 2026年11月18日 以篮甲 莫迪因夏普尔vs马卡比雷霍沃特 63-82
5 2026年11月18日 以篮甲 拉那那马卡比vs奥特夫达罗姆BC 93-68
6 2026年11月16日 以篮甲 莫茨金村马卡比vs肖姆龙 85-99
7 2026年11月15日 以篮甲 伊罗尼纳哈里亚vs马卡比迦特 88-79
8 2026年11月15日 以篮甲 拉马特哈萨隆vs米格代尔哈曼 91-84
9 2026年11月15日 以篮甲 奥特夫达罗姆BCvs艾丽祖尔阿什克伦 77-70
10 2026年11月13日 以篮甲 艾里祖尔vs莫迪因夏普尔 93-67
11 2026年11月13日 以篮甲 马卡比雷霍沃特vs拉那那马卡比 67-81
12 2026年11月13日 以篮甲 佩塔提克瓦vs亚夫涅 98-85
13 2026年11月11日 以篮甲 艾丽祖尔阿什克伦vs马卡比雷霍沃特 66-92
14 2026年11月11日 以篮甲 米格代尔哈曼vs佩塔提克瓦 87-94
15 2026年11月11日 以篮甲 肖姆龙vs拉马特哈萨隆 70-77
16 2026年11月11日 以篮甲 拉那那马卡比vs艾里祖尔 75-72
17 2026年11月11日 以篮甲 莫迪因夏普尔vs伊罗尼纳哈里亚 69-78
18 2026年11月11日 以篮甲 马卡比迦特vs海法夏普尔 80-79
19 2026年11月10日 以篮甲 亚夫涅vs奥特夫达罗姆BC 81-88
20 2026年11月06日 以篮甲 海法夏普尔vs莫迪因夏普尔 76-64
21 2026年11月06日 以篮甲 马卡比雷霍沃特vs亚夫涅 85-51
22 2026年11月06日 以篮甲 拉马特哈萨隆vs莫茨金村马卡比 90-83
23 2026年11月06日 以篮甲 佩塔提克瓦vs肖姆龙 84-105
24 2026年11月06日 以篮甲 艾里祖尔vs艾丽祖尔阿什克伦 88-83
25 2026年11月04日 以篮甲 伊罗尼纳哈里亚vs拉那那马卡比 80-66
26 2026年11月04日 以篮甲 奥特夫达罗姆BCvs米格代尔哈曼 98-67
27 2026年10月30日 以篮甲 拉那那马卡比vs海法夏普尔 82-75
28 2026年10月30日 以篮甲 莫茨金村马卡比vs佩塔提克瓦 99-90
29 2026年10月30日 以篮甲 莫迪因夏普尔vs马卡比迦特 79-75
30 2026年10月30日 以篮甲 亚夫涅vs艾里祖尔 78-88