NBA-G球队

NBA-G球队列表

排名 球队名称 胜率 近况
1 缅因凯尔特人 75% 1连负
2 格林斯伯勒蜂群 67% +3连胜
3 长岛篮网 67% +1连胜
4 特拉华蓝衫 60% 1连负
5 科利奇帕克天鹰 50% 2连负
6 猛龙905 50% +2连胜
7 韦斯特彻斯特尼克斯 0% 3连负
8 首都前进 0% 4连负
排名 球队名称 胜率 近况
1 科切拉谷湖人 80% +2连胜
2 圣迭戈快船 80% +3连胜
3 盐湖城之星 60% +3连胜
4 斯托克顿国王 50% 1连负
5 撕裂之城混音 50% +1连胜
6 圣克鲁斯勇士 33% 2连负
7 山谷太阳 0% 6连负
排名 球队名称 胜率 近况
1 苏瀑天空力量 100% +4连胜
2 威斯康星牧群 75% +1连胜
3 风城公牛 67% 1连负
4 大急流城黄金 50% +3连胜
5 汽车城邮轮 40% 2连负
6 克利夫兰剑客 33% +1连胜
7 诺布尔斯维尔爆炸 29% 2连负
8 爱荷华狼队 20% 1连负
排名 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀马刺 100% +5连胜
2 奥西奥拉魔术 80% 1连负
3 莱克敦中队 67% +2连胜
4 墨西哥城队长 50% 3连负
5 德克萨斯传奇 40% +1连胜
6 里奥格兰德山谷毒蛇 40% 1连负
7 孟菲斯疾行 20% 3连负
8 俄克拉荷马城蓝色 17% 1连负
排名 球队名称 胜率 近况
1 首都前进 0% +0连胜
2 克利夫兰剑客 0% +0连胜
3 科利奇帕克天鹰 0% +0连胜
4 特拉华蓝衫 0% +0连胜
5 大急流城黄金 0% +0连胜
6 格林斯伯勒蜂群 0% +0连胜
7 莱克敦中队 0% +0连胜
8 长岛篮网 0% +0连胜
9 缅因凯尔特人 0% +0连胜
10 汽车城邮轮 0% +0连胜
11 诺布尔斯维尔爆炸 0% +0连胜
12 奥西奥拉魔术 0% +0连胜
13 猛龙905 0% +0连胜
14 韦斯特彻斯特尼克斯 0% +0连胜
15 风城公牛 0% +0连胜
16 威斯康星牧群 0% +0连胜
排名 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀马刺 0% +0连胜
2 科切拉谷湖人 0% +0连胜
3 爱荷华狼队 0% +0连胜
4 孟菲斯疾行 0% +0连胜
5 墨西哥城队长 0% +0连胜
6 俄克拉荷马城蓝色 0% +0连胜
7 里奥格兰德山谷毒蛇 0% +0连胜
8 撕裂之城混音 0% +0连胜
9 盐湖城之星 0% +0连胜
10 圣迭戈快船 0% +0连胜
11 圣克鲁斯勇士 0% +0连胜
12 苏瀑天空力量 0% +0连胜
13 斯托克顿国王 0% +0连胜
14 德克萨斯传奇 0% +0连胜
15 山谷太阳 0% +0连胜