NBA-G得分榜
NBA-G得分榜列表
| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 科利奇帕克天鹰 | 60/32/20 | 11/21 | 7 | 0 | 12 |
| 2 | - | 威斯康星牧群 | 59/29/22 | 9/20 | 9 | 0 | 4 |
| 3 | - | 苏瀑天空力量 | 53/34/19 | 15/19 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | - | 科利奇帕克天鹰 | 52/38/17 | 17/21 | 21 | 0 | 11 |
| 5 | - | 猛龙905 | 51/27/17 | 9/18 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 49/31/16 | 6/25 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | - | 奥斯汀马刺 | 48/39/17 | 17/22 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | - | 苏瀑天空力量 | 45/27/16 | 5/22 | 6 | 6 | 23 |
| 9 | - | 风城公牛 | 44/34/13 | 21/13 | 13 | 2 | 20 |
| 10 | - | 奥斯汀马刺 | 44/27/14 | 14/13 | 15 | 1 | 12 |
| 11 | - | 大急流城黄金 | 44/36/17 | 15/21 | 10 | 0 | 5 |
| 12 | - | 爱荷华狼队 | 43/33/18 | 11/22 | 7 | 0 | 14 |
| 13 | - | 威斯康星牧群 | 43/28/16 | 9/19 | 20 | 0 | 8 |
| 14 | - | 长岛篮网 | 43/24/16 | 0/24 | 5 | 4 | 18 |
| 15 | - | 大急流城黄金 | 42/25/14 | 5/20 | 2 | 1 | 21 |
| 16 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 42/30/13 | 14/16 | 11 | 1 | 9 |
| 17 | - | 爱荷华狼队 | 41/23/16 | 11/12 | 16 | 0 | 4 |
| 18 | - | 苏瀑天空力量 | 41/28/14 | 19/9 | 6 | 0 | 13 |
| 19 | - | 风城公牛 | 41/34/14 | 18/16 | 11 | 1 | 7 |
| 20 | - | 猛龙905 | 40/35/16 | 11/24 | 10 | 0 | 8 |
| 21 | - | 科利奇帕克天鹰 | 40/19/14 | 6/13 | 3 | 0 | 9 |
| 22 | - | 奥斯汀马刺 | 40/24/11 | 6/18 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | - | 墨西哥城队长 | 40/35/15 | 21/14 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 39/25/16 | 9/16 | 2 | 1 | 16 |
| 25 | - | 特拉华蓝衫 | 39/20/14 | 9/11 | 4 | 0 | 3 |
| 26 | - | 特拉华蓝衫 | 39/29/17 | 8/21 | 5 | 0 | 10 |
| 27 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 38/17/15 | 6/11 | 3 | 0 | 7 |
| 28 | - | 墨西哥城队长 | 38/21/12 | 10/11 | 4 | 4 | 17 |
| 29 | - | 爱荷华狼队 | 37/22/13 | 13/9 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | - | 缅因凯尔特人 | 36/20/14 | 5/15 | 19 | 0 | 7 |
| 31 | - | 威斯康星牧群 | 35/22/12 | 5/17 | 5 | 3 | 23 |
| 32 | - | 爱荷华狼队 | 35/23/11 | 18/5 | 9 | 1 | 13 |
| 33 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 35/36/13 | 15/21 | 6 | 1 | 6 |
| 34 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 34/26/13 | 8/18 | 6 | 2 | 5 |
| 35 | - | 缅因凯尔特人 | 34/20/11 | 18/2 | 4 | 0 | 10 |
| 36 | - | 大急流城黄金 | 33/25/10 | 14/11 | 8 | 0 | 9 |
| 37 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 33/28/10 | 14/14 | 8 | 0 | 3 |
| 38 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 33/20/10 | 8/12 | 3 | 3 | 9 |
| 39 | - | 风城公牛 | 33/14/11 | 7/7 | 6 | 0 | 8 |
| 40 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 32/22/11 | 7/15 | 14 | 0 | 24 |
| 41 | - | 苏瀑天空力量 | 32/26/11 | 10/16 | 17 | 1 | 12 |
| 42 | - | 猛龙905 | 32/28/11 | 19/9 | 5 | 1 | 9 |
| 43 | - | 长岛篮网 | 32/24/14 | 8/16 | 3 | 0 | 5 |
| 44 | - | 山谷太阳 | 31/18/13 | 3/15 | 7 | 0 | 12 |
| 45 | - | 风城公牛 | 31/21/11 | 15/6 | 5 | 2 | 5 |
| 46 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 31/24/10 | 10/14 | 5 | 0 | 8 |
| 47 | - | 莱克敦中队 | 31/21/11 | 7/14 | 3 | 2 | 14 |
| 48 | - | 奥斯汀马刺 | 30/23/12 | 12/11 | 7 | 0 | 20 |
| 49 | - | 缅因凯尔特人 | 30/21/14 | 8/13 | 5 | 0 | 11 |
| 50 | - | 威斯康星牧群 | 29/15/9 | 3/12 | 8 | 0 | 4 |
热门新闻
-
2026年11月19日 曼晚:波切蒂诺会鼓励曼联逼抢,拉什福德会让
-
2026年11月19日 塔和拜仁讨论未来规划;奥利塞涨薪;帕夫洛维
-
2026年11月19日 孔蒂:我曾两次接近重返尤文,这段故事迟早会
-
2026年11月19日 合砍34分!特雷-杨更新社媒晒与迪班萨赛场照:
-
2026年11月19日 萨格斯谈主场1胜5负:必须先做好自己,才有资格
-
2026年11月19日 字母:两周前热火被说是联盟最差,如今外界又
-
2026年11月19日 瓦格纳拒答罚球问题?记者澄清:他误以为在问
-
2026年11月19日 没你不行!库里本赛季出战时勇士胜率70%,缺阵
-
2026年11月19日 追梦本赛季场均3.2分4.7板6.5助,领跑“三单”场
-
2026年11月19日 费兰-托雷斯绯闻女友晒菲律宾度假美照,展现完
比赛推荐
热门标签
- 土耳其女排和巴西比赛结果怎么样
- 足球游戏怎么退出登录
- 在线直播2019女子世界杯视频下载
- 葡萄牙vs瑞士完整视频在线观看网站
- 苹果电脑篮球直播的软件有哪些免费
- 大力是什么字
- 雷蒙阿龙2019
- 肯尼思·法里德还演过啥
- 科比加索尔vs詹姆斯奥尼尔谁厉害
- 巴西vs克罗地亚足球友谊赛结果如何
- 詹姆斯加盟热火前热火战绩
- 詹姆斯vs史蒂芬森集锦完整版
- 辽宁男篮第四阶段赛程时间表
- 德甲勒沃库森vs奥格斯堡直播
- 在哪里竞彩买球
- nba附加赛勇士vs湖人回放免费观看
- qq直播从哪里可以看到
- 全武行电影
- 意甲最好的中后卫球员
- 小薇直播下载官方网站
- 布伦特福德吧
- 欧洲联赛哪里看直播
- cba广东vs八一历史比分记录最新
- 足彩几点开始
热门录像
-
2026年11月09日 热火vs国王 全场录像
-
2026年11月09日 鹈鹕vs快船 全场录像
-
2026年11月09日 马德里竞技vs巴塞罗那 全场录像
-
2026年11月09日 朗斯vs马赛 全场录像
-
2026年11月09日 佛罗伦萨vs尤文图斯 全场录像
-
2026年11月09日 霍芬海姆vs沙尔克04 全场录像
-
2026年11月09日 塞尔塔vs莱万特 全场录像
-
2026年11月09日 比利亚雷亚尔vs赫塔费 全场录像
-
2026年11月09日 国际米兰vs科莫 全场录像
-
2026年11月09日 弗赖堡vs柏林联合 全场录像
-
2026年11月09日 曼联vs阿斯顿维拉 全场录像
-
2026年11月09日 勒芒vs摩纳哥 全场录像
-
2026年11月09日 昂热vs尼斯 全场录像
-
2026年11月09日 勒阿弗尔vs洛里昂 全场录像
-
2026年11月09日 布雷斯特vs里昂 全场录像
-
2026年11月09日 皇家社会vs巴列卡诺 全场录像
热门视频
-
2026年11月20日 奥尼尔:如果76人这赛季没夺冠,我会感到震惊
-
2026年11月20日 帕克:我不喜欢科比的性格和待人方式
-
2026年11月20日 榜眼哈珀:“火辣母亲”抢尽选秀风头,父亲曾助乔丹科比建王朝!
-
2026年11月20日 哈达威:坎宁安现在是联盟前五,毋庸置疑!!
-
2026年11月20日 “五星好市民”!阿德巴约和基金会成员举办“年度回馈活动”
-
2026年11月20日 报价7亿美金!大加联手瓦妮莎竞标洛杉矶火花队,情怀拉满。
-
2026年11月20日 利拉德:重回密尔沃基感觉很不错 我不期待什么特别的仪式
-
2026年11月20日 队记力挺:能不能看到瀚森拿到正经上场时间?对马刺他打得很不错
-
2026年11月20日 父亲辅佐乔丹科比豪取5冠,可这位单身辣妈才是哈珀真正的MVP
-
2026年11月20日 美国杨毅:NBA球员对GTA6痴迷让我很担心,可能会有人假装伤病...
























